
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 22:41 | 22:43 | 3 分鐘 |
2 | 14:08 | 14:14 | 5 分鐘 | |
3 | 12:44 | 13:59 | 75 分鐘 | |
4 | 09:04 | 09:06 | 1 分鐘 | |
5 | 07:49 | 08:35 | 45 分鐘 | |
6 | 06:33 | 06:38 | 6 分鐘 | |
7 | 2022-05-23 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 |
8 | 21:24 | 21:31 | 6 分鐘 | |
9 | 16:11 | 16:52 | 41 分鐘 | |
10 | 14:45 | 14:45 | 0 分鐘 | |
11 | 12:53 | 14:32 | 99 分鐘 | |
12 | 07:19 | 07:52 | 33 分鐘 | |
13 | 07:02 | 07:14 | 12 分鐘 | |
14 | 06:35 | 06:36 | 1 分鐘 | |
15 | 2022-05-22 | 22:56 | 23:01 | 5 分鐘 |
16 | 14:48 | 15:04 | 16 分鐘 | |
17 | 14:37 | 14:46 | 9 分鐘 | |
18 | 14:30 | 14:35 | 5 分鐘 | |
19 | 10:19 | 10:55 | 36 分鐘 | |
20 | 08:00 | 09:14 | 73 分鐘 | |
21 | 00:40 | 00:40 | 0 分鐘 | |
22 | 2022-05-21 | 22:19 | 22:40 | 21 分鐘 |
23 | 15:09 | 15:11 | 1 分鐘 | |
24 | 14:29 | 15:04 | 35 分鐘 | |
25 | 13:32 | 14:27 | 55 分鐘 | |
26 | 09:40 | 09:40 | 0 分鐘 | |
27 | 09:03 | 09:38 | 35 分鐘 | |
28 | 06:38 | 07:25 | 47 分鐘 | |
29 | 2022-05-20 | 16:23 | 16:38 | 16 分鐘 |
30 | 15:43 | 15:50 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 n.ap256.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
