
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 16:37 | 17:27 | 50 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 17:09 | 17:47 | 38 分鐘 |
3 | 16:02 | 16:02 | 0 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 14:54 | 16:03 | 69 分鐘 |
5 | 14:47 | 14:53 | 6 分鐘 | |
6 | 10:09 | 11:31 | 82 分鐘 | |
7 | 2022-05-17 | 09:07 | 10:19 | 72 分鐘 |
8 | 2022-05-16 | 11:14 | 12:44 | 90 分鐘 |
9 | 2022-05-15 | 09:46 | 12:32 | 166 分鐘 |
10 | 2022-05-13 | 15:35 | 16:54 | 80 分鐘 |
11 | 15:14 | 15:32 | 19 分鐘 | |
12 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
13 | 14:51 | 14:55 | 4 分鐘 | |
14 | 2022-05-12 | 11:21 | 11:50 | 29 分鐘 |
15 | 2022-05-11 | 17:07 | 17:34 | 28 分鐘 |
16 | 10:26 | 12:18 | 113 分鐘 | |
17 | 2022-05-09 | 16:35 | 16:42 | 7 分鐘 |
18 | 16:29 | 16:29 | 0 分鐘 | |
19 | 09:30 | 12:31 | 181 分鐘 | |
20 | 2022-05-08 | 17:06 | 17:06 | 0 分鐘 |
21 | 16:48 | 16:54 | 6 分鐘 | |
22 | 15:51 | 16:46 | 55 分鐘 | |
23 | 10:20 | 14:33 | 253 分鐘 | |
24 | 2022-05-07 | 16:09 | 16:45 | 36 分鐘 |
25 | 11:00 | 12:07 | 66 分鐘 | |
26 | 2022-05-06 | 16:43 | 17:48 | 65 分鐘 |
27 | 15:43 | 16:37 | 53 分鐘 | |
28 | 2022-05-05 | 18:31 | 19:29 | 58 分鐘 |
29 | 2022-05-04 | 16:27 | 18:33 | 126 分鐘 |
30 | 09:49 | 10:00 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 n.ap256.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
