
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-12 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
2 | 2023-12-11 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 22:21 | 22:44 | 22 分鐘 | |
4 | 20:30 | 21:42 | 73 分鐘 | |
5 | 15:51 | 16:15 | 23 分鐘 | |
6 | 11:48 | 14:15 | 147 分鐘 | |
7 | 11:16 | 11:46 | 30 分鐘 | |
8 | 10:31 | 10:55 | 24 分鐘 | |
9 | 00:03 | 03:14 | 191 分鐘 | |
10 | 2023-12-10 | 12:49 | 15:01 | 132 分鐘 |
11 | 11:51 | 12:45 | 54 分鐘 | |
12 | 10:48 | 11:35 | 47 分鐘 | |
13 | 10:30 | 10:35 | 6 分鐘 | |
14 | 10:21 | 10:27 | 6 分鐘 | |
15 | 09:54 | 10:09 | 15 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
17 | 2023-12-09 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
18 | 20:26 | 22:15 | 109 分鐘 | |
19 | 13:03 | 14:30 | 87 分鐘 | |
20 | 11:50 | 12:58 | 68 分鐘 | |
21 | 11:15 | 11:28 | 13 分鐘 | |
22 | 10:51 | 11:11 | 20 分鐘 | |
23 | 10:41 | 10:48 | 7 分鐘 | |
24 | 09:56 | 10:24 | 28 分鐘 | |
25 | 09:16 | 09:37 | 20 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
27 | 2023-12-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
28 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
29 | 19:02 | 22:22 | 201 分鐘 | |
30 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 n.ap256.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
